SisRoc

Faça login ou cadastre-se para ter acesso a mais conteúdos do portal SisRoc.

Solicitação de acesso a amostras

Selecione as amostras que deseja ter acesso.
Use a Reserva em Lote para adicionar todas as amostras dos poços que escolher.
Após selecionar as amostras clique em continuar.

Filtre e escolha suas amostras.

Usuário não logado. Faça seu cadastro para solicitar amostras
×
0
Amostras selecionadas
Poço Tipo Bacia Campo Bloco Profundidade Identificador Depositária Local Confidencialidade Disponibilidade Conclusão do poço Município Volume (L) Tipo de recipiente Quantidade de amostra
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ - frasco de vidro | 60 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,02 frasco de vidro | 60 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2626.3 m F-0.0-2626.3-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2626.3 m F-0.0-2626.3-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2660.5 m F-0.0-2660.5-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,025 frasco de vidro | 60 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2917.5 m F-0.0-2917.5-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,5 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2917.5 m F-0.0-2917.5-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,5 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÁGUA) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2917.5 m F-0.0-2917.5-AGUA-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2917.5 m F-0.0-2917.5-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,25 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2938.1 m F-0.0-2938.1-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS_3 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,4 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2938.1 m F-0.0-2938.1-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,05 frasco de vidro | 100 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2938.1 m F-0.0-2938.1-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,03 garrafa de vidro | 250 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2940.4 m F-0.0-2940.4-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,5 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÁGUA) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2940.4 m F-0.0-2940.4-AGUA-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,02 frasco de vidro | 100 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2940.9 m F-0.0-2940.9-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,3 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2940.9 m F-0.0-2940.9-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,3 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 2941.4 m F-0.0-2941.4-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,8 garrafa de vidro | 1 L 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÁGUA) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 3001.2 m F-0.0-3001.2-AGUA-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 garrafa de vidro | 250 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 3921.0 m F-0.0-3921.0-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,4 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 3921.0 m F-0.0-3921.0-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,35 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 3921.0 m F-0.0-3921.0-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 3921.5 m F-0.0-3921.5-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,25 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 3922.5 m F-0.0-3922.5-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,3 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 3922.5 m F-0.0-3922.5-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,4 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 3922.5 m F-0.0-3922.5-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS_3 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,05 frasco de vidro | 100 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÁGUA) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 3922.5 m F-0.0-3922.5-AGUA-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,02 frasco de vidro | 60 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 4345.3 m F-0.0-4345.3-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS_3 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 4345.3 m F-0.0-4345.3-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 250 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (ÓLEO) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 4345.3 m F-0.0-4345.3-OLEO-P-3-SHEL-22-ESS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,35 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 4345.3 m F-0.0-4345.3-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,35 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 4345.3 m F-0.0-4345.3-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,4 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (óleo (STO)) Campos ARGONAUTA BC-10 0.0 - 4345.3 m F-0.0-4345.3-oleo_(STO)-P-3-SHEL-22-ESS_3 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,4 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3294.0 - 3303.0 m F-3294.0-3303.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3384.0 - 3393.0 m F-3384.0-3393.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3483.0 - 3492.0 m F-3483.0-3492.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3564.0 - 3573.0 m F-3564.0-3573.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3618.0 - 3627.0 m F-3618.0-3627.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3672.0 - 3681.0 m F-3672.0-3681.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3762.0 - 3771.0 m F-3762.0-3771.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3825.0 - 3834.0 m F-3825.0-3834.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3861.0 - 3870.0 m F-3861.0-3870.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3879.0 - 3888.0 m F-3879.0-3888.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3897.0 - 3906.0 m F-3897.0-3906.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3906.0 - 3915.0 m F-3906.0-3915.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 3942.0 - 3951.0 m F-3942.0-3951.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 4014.0 - 4017.0 m F-4014.0-4017.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 4050.0 - 4053.0 m F-4050.0-4053.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 4065.0 - 4068.0 m F-4065.0-4068.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 4095.0 - 4098.0 m F-4095.0-4098.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
3-SHEL-22-ESS Fluido (Residuo / Água com sedimentos) Campos ARGONAUTA BC-10 4161.0 - 4164.0 m F-4161.0-4164.0-P-3-SHEL-22-ESS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 05/07/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 Frasco Ampola 1
470851-470900 de 910.239 resultados