SisRoc

Faça login ou cadastre-se para ter acesso a mais conteúdos do portal SisRoc.

Solicitação de acesso a amostras

Selecione as amostras que deseja ter acesso.
Use a Reserva em Lote para adicionar todas as amostras dos poços que escolher.
Após selecionar as amostras clique em continuar.

Filtre e escolha suas amostras.

Usuário não logado. Faça seu cadastro para solicitar amostras
×
0
Amostras selecionadas
Poço Tipo Bacia Campo Bloco Profundidade Identificador Depositária Local Confidencialidade Disponibilidade Conclusão do poço Município Volume (L) Tipo de recipiente Quantidade de amostra
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3653.0 - 3788.0 m AC-3653.0-3788.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3656.0 - 3692.0 m AC-3656.0-3692.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3656.0 - 3719.0 m AC-3656.0-3719.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3692.0 - 3752.0 m AC-3692.0-3752.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3692.0 - 3770.0 m AC-3692.0-3770.0-P-3-REPF-13-SPS_2 SOLINTEC Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio de Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3692.0 - 3770.0 m AC-3692.0-3770.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3704.0 - 3779.0 m AC-3704.0-3779.0-P-3-REPF-13-SPS_2 SOLINTEC Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio de Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3704.0 - 3779.0 m AC-3704.0-3779.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3719.0 - 3788.0 m AC-3719.0-3788.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3752.0 - 3785.0 m AC-3752.0-3785.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3770.0 - 3846.0 m AC-3770.0-3846.0-P-3-REPF-13-SPS_2 SOLINTEC Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio de Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3770.0 - 3846.0 m AC-3770.0-3846.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3779.0 - 3846.0 m AC-3779.0-3846.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3779.0 - 3846.0 m AC-3779.0-3846.0-P-3-REPF-13-SPS_2 SOLINTEC Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio de Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3785.0 - 3818.0 m AC-3785.0-3818.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3788.0 - 3846.0 m AC-3788.0-3846.0-P-3-REPF-13-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3788.0 - 3846.0 m AC-3788.0-3846.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Amostra de Calha Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3818.0 - 3845.0 m AC-3818.0-3845.0-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - - -
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_14 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_10 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_16 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_20 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_24 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_25 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_12 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_15 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_6 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_4 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_3 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_19 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_11 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_9 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_7 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_23 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_18 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ - frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_26 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,02 garrafa de vidro | 100 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_5 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_8 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_13 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_17 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_22 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_21 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,005 frasco de vidro | 15 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 3479.0 m F-0.0-3479.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,18 garrafa de vidro | 250 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 3749.0 m F-0.0-3749.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,15 garrafa de vidro | 250 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 3749.0 m F-0.0-3749.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,18 garrafa de vidro | 250 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 0.0 - 3761.0 m F-0.0-3761.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 500 ml 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3761.0 - 5500.0 m F-3761.0-5500.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,05 garrafa de plástico | 1 L 1
3-REPF-13-SPS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1REPF3DSPS_S-M-673_674_BM-S-48 S-M-673 3761.0 - 5500.0 m F-3761.0-5500.0-OLEO-P-3-REPF-13-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 10/06/2013 Rio De Janeiro/RJ 0,05 garrafa de plástico | 1 L 1
450251-450300 de 910.239 resultados