SisRoc

Faça login ou cadastre-se para ter acesso a mais conteúdos do portal SisRoc.

Solicitação de acesso a amostras

Selecione as amostras que deseja ter acesso.
Use a Reserva em Lote para adicionar todas as amostras dos poços que escolher.
Após selecionar as amostras clique em continuar.

Filtre e escolha suas amostras.

Usuário não logado. Faça seu cadastro para solicitar amostras
×
0
Amostras selecionadas
Poço Tipo Bacia Campo Bloco Profundidade Identificador Depositária Local Confidencialidade Disponibilidade Conclusão do poço Município Volume (L) Tipo de recipiente Quantidade de amostra
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5568.8 m AL-5568.8-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5584.0 m AL-5584.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5589.4 m AL-5589.4-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5596.0 m AL-5596.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5600.9 m AL-5600.9-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5607.0 m AL-5607.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5615.8 m AL-5615.8-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5629.0 m AL-5629.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5634.1 m AL-5634.1-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5655.9 m AL-5655.9-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5663.9 m AL-5663.9-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Amostra Lateral Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 5669.4 m AL-5669.4-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Fluido (óleo morto) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-oleo_morto-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 20,0 barril de plástico | 20 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,03 garrafa de vidro | 50 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÁGUA) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,5 garrafa de vidro | 500 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_7 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 8,0 Tambor 20 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,35 garrafa de vidro | 500 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (óleo morto) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-oleo_morto-P-1-SHEL-23-RJS_8 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 20,0 barril de plástico | 20 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (óleo morto) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-oleo_morto-P-1-SHEL-23-RJS_3 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 20,0 barril de plástico | 20 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (óleo morto) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-oleo_morto-P-1-SHEL-23-RJS_5 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 20,0 barril de plástico | 20 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_6 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 1,0 garrafa de vidro | 1 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (óleo morto) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-oleo_morto-P-1-SHEL-23-RJS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 20,0 barril de plástico | 20 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (óleo morto) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-oleo_morto-P-1-SHEL-23-RJS_4 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 20,0 barril de plástico | 20 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_4 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 1,0 garrafa de vidro | 1 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (óleo morto) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-oleo_morto-P-1-SHEL-23-RJS_7 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 20,0 barril de plástico | 20 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (óleo morto) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-oleo_morto-P-1-SHEL-23-RJS_6 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 20,0 barril de plástico | 20 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (óleo morto) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-oleo_morto-P-1-SHEL-23-RJS_9 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 8,0 barril de plástico | 20 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_5 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 1,0 garrafa de vidro | 1 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_3 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 1,0 garrafa de vidro | 1 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5175.0 m F-0.0-5175.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,03 garrafa de vidro | 50 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5197.0 m F-0.0-5197.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,8 garrafa de vidro | 1 L 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5197.0 m F-0.0-5197.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,03 garrafa de vidro | 50 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5228.0 m F-0.0-5228.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,02 garrafa de vidro | 50 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5228.0 m F-0.0-5228.0-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,15 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5273.9 m F-0.0-5273.9-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,2 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5273.9 m F-0.0-5273.9-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,03 garrafa de vidro | 50 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÁGUA) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5322.5 m F-0.0-5322.5-AGUA-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5322.5 m F-0.0-5322.5-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,03 garrafa de vidro | 50 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5322.5 m F-0.0-5322.5-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_3 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,05 garrafa de vidro | 50 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5322.5 m F-0.0-5322.5-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS_2 SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 50 ml 1
1-SHEL-23-RJS Fluido (ÓLEO) Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 0.0 - 5329.2 m F-0.0-5329.2-OLEO-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-SHEL-23-RJS Lâmina Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 2961.0 m L-2961.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Lâmina Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 2979.0 m L-2979.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Lâmina Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 3006.0 m L-3006.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Lâmina Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 3033.0 m L-3033.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Lâmina Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 3051.0 m L-3051.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Lâmina Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 3069.0 m L-3069.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Lâmina Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 3087.0 m L-3087.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Lâmina Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 3105.0 m L-3105.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-SHEL-23-RJS Lâmina Santos PA-1SHEL23RJS-S-M-518 S-M-518 3123.0 m L-3123.0-P-1-SHEL-23-RJS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Rio de Janeiro Público Disponível 14/11/2010 Rio de Janeiro/RJ - - -
274801-274850 de 910.239 resultados