SisRoc

Faça login ou cadastre-se para ter acesso a mais conteúdos do portal SisRoc.

Solicitação de acesso a amostras

Selecione as amostras que deseja ter acesso.
Use a Reserva em Lote para adicionar todas as amostras dos poços que escolher.
Após selecionar as amostras clique em continuar.

Filtre e escolha suas amostras.

Usuário não logado. Faça seu cadastro para solicitar amostras
×
0
Amostras selecionadas
Poço Tipo Bacia Campo Bloco Profundidade Prof Segmento Identificador Depositária Local Confidencialidade Disponibilidade Conclusão do poço Município Volume (L) Tipo de recipiente Quantidade de amostra
1-REPF-4-SPS Amostra Lateral Santos Desconhecido S-M-789 4987.0 m N/A AL-4987.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra Lateral Santos Desconhecido S-M-789 4991.0 m N/A AL-4991.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_5 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,005 garrafa de vidro | 60 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_3 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-AGUA-P-1-REPF-4-SPS_3 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,03 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-AGUA-P-1-REPF-4-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,015 frasco de vidro | 15 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_7 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,005 garrafa de vidro | 60 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_10 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,005 garrafa de vidro | 100 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_8 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_21 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 500 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 3,5 pote de plástico | 5 L 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_20 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 500 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_19 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 500 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_18 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - garrafa de vidro | 500 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_16 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,5 garrafa de vidro | 1 L 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_15 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,5 garrafa de vidro | 1 L 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_14 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,5 garrafa de vidro | 1 L 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_12 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,5 garrafa de vidro | 1 L 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_11 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,01 frasco de vidro | 15 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 3,5 pote de plástico | 5 L 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-AGUA-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,015 frasco de vidro | 15 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_4 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 60 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_9 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,005 garrafa de vidro | 100 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_13 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,5 garrafa de vidro | 1 L 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_17 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,5 garrafa de vidro | 1 L 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_22 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 0.0 m N/A F-0.0-OLEO-P-1-REPF-4-SPS_6 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,005 garrafa de vidro | 60 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (óleo (STO)) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 4835.0 m N/A F-0.0-4835.0-oleo_(STO)-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,18 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (óleo (STO)) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 4835.0 m N/A F-0.0-4835.0-oleo_(STO)-P-1-REPF-4-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,15 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (óleo (STO)) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 4839.0 m N/A F-0.0-4839.0-oleo_(STO)-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,12 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (óleo (STO)) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 4839.0 m N/A F-0.0-4839.0-oleo_(STO)-P-1-REPF-4-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,05 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (óleo (STO)) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 4839.0 m N/A F-0.0-4839.0-oleo_(STO)-P-1-REPF-4-SPS_4 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,15 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-4-SPS Fluido (óleo (STO)) Santos Desconhecido S-M-789 0.0 - 4839.0 m N/A F-0.0-4839.0-oleo_(STO)-P-1-REPF-4-SPS_3 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,18 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3402.0 - 3465.0 m N/A AC-3402.0-3465.0-P-1-REPF-5-RJS EQUINOR Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3402.0 - 3474.0 m N/A AC-3402.0-3474.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3402.0 - 3480.0 m N/A AC-3402.0-3480.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3402.0 - 3651.0 m N/A AC-3402.0-3651.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3465.0 - 3534.0 m N/A AC-3465.0-3534.0-P-1-REPF-5-RJS EQUINOR Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3474.0 - 3549.0 m N/A AC-3474.0-3549.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3480.0 - 3561.0 m N/A AC-3480.0-3561.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3534.0 - 3606.0 m N/A AC-3534.0-3606.0-P-1-REPF-5-RJS EQUINOR Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3549.0 - 3624.0 m N/A AC-3549.0-3624.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3561.0 - 3654.0 m N/A AC-3561.0-3654.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3606.0 - 3669.0 m N/A AC-3606.0-3669.0-P-1-REPF-5-RJS EQUINOR Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3624.0 - 3699.0 m N/A AC-3624.0-3699.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3654.0 - 3768.0 m N/A AC-3654.0-3768.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3654.0 - 3897.0 m N/A AC-3654.0-3897.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3669.0 - 3735.0 m N/A AC-3669.0-3735.0-P-1-REPF-5-RJS EQUINOR Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio de Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3699.0 - 3774.0 m N/A AC-3699.0-3774.0-P-1-REPF-5-RJS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-5-RJS Amostra de Calha Campos Desconhecido C-M-539 3735.0 - 3801.0 m N/A AC-3735.0-3801.0-P-1-REPF-5-RJS EQUINOR Rio de Janeiro Público Disponível 07/12/2009 Rio de Janeiro/RJ - - -
211951-212000 de 910.239 resultados