SisRoc

Faça login ou cadastre-se para ter acesso a mais conteúdos do portal SisRoc.

Solicitação de acesso a amostras

Selecione as amostras que deseja ter acesso.
Use a Reserva em Lote para adicionar todas as amostras dos poços que escolher.
Após selecionar as amostras clique em continuar.

Filtre e escolha suas amostras.

Usuário não logado. Faça seu cadastro para solicitar amostras
×
0
Amostras selecionadas
Poço Tipo Bacia Campo Bloco Profundidade Identificador Depositária Local Confidencialidade Disponibilidade Conclusão do poço Município Volume (L) Tipo de recipiente Quantidade de amostra
1-REPF-3D-SPS Fluido Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-P-1-REPF-3D-SPS_3 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de plástico | 1 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_21 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,75 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_19 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 1,0 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_15 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,8 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_10 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,4 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_6 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,15 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,75 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 1,0 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_3 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 1,0 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_4 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,6 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_5 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,4 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_7 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 1,0 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_8 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,8 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_11 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,3 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_12 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,6 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_13 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,6 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_14 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,8 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_16 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,3 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_17 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,7 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_18 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,6 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_20 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,75 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_23 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,5 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_24 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,4 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_25 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,5 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (água/óleo) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-agua/oleo-P-1-REPF-3D-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,01 garrafa de vidro | 50 ml 1
1-REPF-3D-SPS Fluido Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-P-1-REPF-3D-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ - garrafa de plástico | 1 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-OLEO-P-1-REPF-3D-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,05 garrafa de vidro | 100 ml 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_22 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,8 garrafa de plástico | 1,5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-P-1-REPF-3D-SPS_4 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,1 garrafa de plástico | 1 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_28 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 5,0 pote de plástico | 5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_27 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 2,0 pote de plástico | 5 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 0.0 m F-0.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS_26 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,4 garrafa de plástico | 1 L 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 3769.0 m F-0.0-3769.0-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,1 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÓLEO) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 3769.0 m F-0.0-3769.0-OLEO-P-1-REPF-3D-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,05 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-3D-SPS Fluido (ÁGUA) Santos Desconhecido S-M-674 0.0 - 4610.6 m F-0.0-4610.6-AGUA-P-1-REPF-3D-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 03/05/2009 Rio De Janeiro/RJ 0,2 garrafa de vidro | 250 ml 1
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 666.0 - 873.0 m AC-666.0-873.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 666.0 - 882.0 m AC-666.0-882.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 747.0 - 2520.0 m AC-747.0-2520.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 873.0 - 1098.0 m AC-873.0-1098.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 882.0 - 1107.0 m AC-882.0-1107.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 1098.0 - 1323.0 m AC-1098.0-1323.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 1107.0 - 1332.0 m AC-1107.0-1332.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 1323.0 - 1557.0 m AC-1323.0-1557.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 1332.0 - 1557.0 m AC-1332.0-1557.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 1557.0 - 1782.0 m AC-1557.0-1782.0-P-1-REPF-4-SPS_2 REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 1557.0 - 1782.0 m AC-1557.0-1782.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 1782.0 - 1998.0 m AC-1782.0-1998.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 1782.0 - 2016.0 m AC-1782.0-2016.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 1998.0 - 2223.0 m AC-1998.0-2223.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
1-REPF-4-SPS Amostra de Calha Santos Desconhecido S-M-789 2016.0 - 2232.0 m AC-2016.0-2232.0-P-1-REPF-4-SPS REPSOL Rio de Janeiro Público Disponível 11/08/2009 Rio De Janeiro/RJ - - -
211801-211850 de 910.239 resultados